Αττική Οδός – Νέες τιμές διοδίων (2026)
| Κατηγορία | Περιγραφή | Τιμή |
|---|---|---|
| 1 | Μοτοσικλέτες | 1,25 € |
| 2 | Ι.Χ. | 2,55 € |
| 3 | Ελαφρά επαγγελματικά | 2,55 € |
| 4 | Ι.Χ. με τροχόσπιτο, μικρά λεωφορεία | 2,55 € |
| 5 | Φορτηγά 2–3 αξόνων, μεγάλα λεωφορεία | 6,30 € |
| 6 | Βαρέα φορτηγά άνω των 4 αξόνων | 10,10 € |
Ολυμπία Οδός – Πατρών–Κορίνθου–Ελευσίνας (από 1/1/2026)
| Σταθμός | Τύπος | Δίκυκλα/Τρίκυκλα | Ι.Χ. | 2–3 άξονες (ύψος > 2,20μ.) | 4+ άξονες (ύψος ≥ 2,20μ.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ρίου | Μετωπικός | 1,90 € | 2,70 € | 6,80 € | 9,50 € |
| Ελαιώνα | Μετωπικός | 2,70 € | 3,80 € | 9,70 € | 13,60 € |
| Κιάτου | Μετωπικός | 1,90 € | 2,70 € | 6,80 € | 9,60 € |
| Ισθμού | Μετωπικός | 1,50 € | 2,10 € | 5,40 € | 7,60 € |
| Ελευσίνας | Μετωπικός | 1,70 € | 2,50 € | 6,30 € | 8,90 € |
| Δρεπάνου | Πλευρικός | 1,40 € | 2,00 € | 5,10 € | 7,20 € |
| Καλαβρύτων | Πλευρικός | 2,00 € | 2,80 € | 7,10 € | 10,00 € |
| Ακράτας | Πλευρικός | 1,40 € | 2,00 € | 5,20 € | 7,30 € |
| Δερβενίου | Πλευρικός | 1,10 € | 1,60 € | 4,00 € | 5,60 € |
| Κιάτου | Πλευρικός | 0,70 € | 1,00 € | 2,60 € | 3,60 € |
| Ζευγολατιού | Πλευρικός | 0,60 € | 0,90 € | 2,20 € | 3,10 € |
| Αγίων Θεοδώρων | Πλευρικός | 0,40 € | 0,60 € | 1,60 € | 2,30 € |
| Πάχης | Πλευρικός | 0,70 € | 1,10 € | 2,70 € | 3,80 € |
| Νέας Περάμου | Πλευρικός | 1,10 € | 1,70 € | 4,20 € | 5,90 € |
Ολυμπία Οδός – Πατρών–Πύργου (από 1/1/2026)
| Σταθμός | Τύπος | Δίκυκλα/Τρίκυκλα | Ι.Χ. | 2–3 άξονες (ύψος > 2,20μ.) | 4+ άξονες (ύψος ≥ 2,20μ.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Πάτρας | Μετωπικός | 2,50 € | 3,60 € | 9,00 € | 12,70 € |
| Πύργου | Μετωπικός | 1,50 € | 2,10 € | 5,40 € | 7,60 € |
| Κάτω Αχαΐας | Πλευρικός | 1,50 € | 2,20 € | 5,50 € | 7,70 € |
| Αμαλιάδας | Πλευρικός | 0,90 € | 1,30 € | 3,20 € | 4,50 € |
Ιόνια Οδός – Αντιρρίου–Ιωαννίνων (από 1/1/2026)
| Σταθμός | Τύπος | Δίκυκλα/Τρίκυκλα | Ι.Χ. | < 4 άξονες | 4+ άξονες |
|---|---|---|---|---|---|
| Κλόκοβας | Μετωπικός | 2,50 € | 3,55 € | 8,90 € | 12,50 € |
| Αγγελοκάστρου | Μετωπικός | 2,90 € | 4,20 € | 10,50 € | 14,70 € |
| Μενιδίου | Μετωπικός | 2,50 € | 3,55 € | 8,95 € | 12,50 € |
| Τερόβου | Μετωπικός | 2,55 € | 3,70 € | 9,25 € | 12,95 € |
| Γαβρολίμνης | Πλευρικός | 1,75 € | 2,50 € | 6,30 € | 8,85 € |
| Μεσολογγίου | Πλευρικός | 1,05 € | 1,50 € | 3,75 € | 5,25 € |
| Κουβαρά | Πλευρικός | 1,35 € | 1,95 € | 4,85 € | 6,80 € |
| Άρτας | Πλευρικός | 0,60 € | 0,90 € | 2,25 € | 3,20 € |
| Γοργόμυλου | Πλευρικός | 0,85 € | 1,20 € | 3,00 € | 4,25 € |
Μορέας – Κορίνθου–Τρίπολης–Καλαμάτας & Λεύκτρου–Σπάρτης (από 1/1/2026)
| Σταθμός | Τύπος | Δίκυκλα/Τρίκυκλα | Ι.Χ. | 2–3 άξονες (ύψος > 2,20μ.) | 4+ άξονες (ύψος ≥ 2,20μ.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Σπαθοβουνίου | Μετωπικός | 2,00 € | 2,95 € | 7,45 € | 10,45 € |
| Νεστάνης | Μετωπικός | 1,90 € | 2,80 € | 7,10 € | 9,95 € |
| Γέφυρας Μάναρη | Μετωπικός | 1,60 € | 2,30 € | 5,75 € | 8,05 € |
| Βελιγοστής | Μετωπικός | 1,00 € | 1,45 € | 3,70 € | 5,20 € |
| Καλαμάτας | Μετωπικός | 1,50 € | 2,25 € | 5,65 € | 7,90 € |
| Πετρίνας | Μετωπικός | 2,40 € | 3,45 € | 8,60 € | 12,10 € |
| Παραδεισίων | Πλευρικός | 0,60 € | 0,90 € | 2,25 € | 3,15 € |
| Αρφαρών | Πλευρικός | 0,60 € | 0,90 € | 2,25 € | 3,15 € |
| Θουρίας | Πλευρικός | 0,40 € | 0,55 € | 1,40 € | 2,00 € |
Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου – Τιμές απλής διέλευσης (από 1/1/2026)
| Κατηγορία | Τιμή |
|---|---|
| Μοτοσικλέτες | 2,50 € |
| Επιβατηγά Ι.Χ. | 15,90 € |
| Επιβατηγά Ι.Χ. (με κάρτα ΑμεΑ) | 5,00 € |
| Φορτηγά με 2 άξονες | 24,70 € |
| Φορτηγά με 3 άξονες | 40,10 € |
| Φορτηγά με 4 άξονες | 50,90 € |
| Φορτηγά με 5+ άξονες | 50,90 € |
| Λεωφορεία έως 20 θέσεις | 37,80 € |
| Λεωφορεία 21–40 θέσεις | 53,10 € |
| Λεωφορεία άνω των 41 θέσεων | 81,40 € |