Αττική Οδός – Νέες τιμές διοδίων (2026)


Κατηγορία Περιγραφή Τιμή
1Μοτοσικλέτες1,25 €
2Ι.Χ.2,55 €
3Ελαφρά επαγγελματικά2,55 €
4Ι.Χ. με τροχόσπιτο, μικρά λεωφορεία2,55 €
5Φορτηγά 2–3 αξόνων, μεγάλα λεωφορεία6,30 €
6Βαρέα φορτηγά άνω των 4 αξόνων10,10 €






Ολυμπία Οδός – Πατρών–Κορίνθου–Ελευσίνας (από 1/1/2026)


Σταθμός Τύπος Δίκυκλα/Τρίκυκλα Ι.Χ. 2–3 άξονες (ύψος > 2,20μ.) 4+ άξονες (ύψος ≥ 2,20μ.)
ΡίουΜετωπικός1,90 €2,70 €6,80 €9,50 €
ΕλαιώναΜετωπικός2,70 €3,80 €9,70 €13,60 €
ΚιάτουΜετωπικός1,90 €2,70 €6,80 €9,60 €
ΙσθμούΜετωπικός1,50 €2,10 €5,40 €7,60 €
ΕλευσίναςΜετωπικός1,70 €2,50 €6,30 €8,90 €
ΔρεπάνουΠλευρικός1,40 €2,00 €5,10 €7,20 €
ΚαλαβρύτωνΠλευρικός2,00 €2,80 €7,10 €10,00 €
ΑκράταςΠλευρικός1,40 €2,00 €5,20 €7,30 €
ΔερβενίουΠλευρικός1,10 €1,60 €4,00 €5,60 €
ΚιάτουΠλευρικός0,70 €1,00 €2,60 €3,60 €
ΖευγολατιούΠλευρικός0,60 €0,90 €2,20 €3,10 €
Αγίων ΘεοδώρωνΠλευρικός0,40 €0,60 €1,60 €2,30 €
ΠάχηςΠλευρικός0,70 €1,10 €2,70 €3,80 €
Νέας ΠεράμουΠλευρικός1,10 €1,70 €4,20 €5,90 €






Ολυμπία Οδός – Πατρών–Πύργου (από 1/1/2026)


Σταθμός Τύπος Δίκυκλα/Τρίκυκλα Ι.Χ. 2–3 άξονες (ύψος > 2,20μ.) 4+ άξονες (ύψος ≥ 2,20μ.)
ΠάτραςΜετωπικός2,50 €3,60 €9,00 €12,70 €
ΠύργουΜετωπικός1,50 €2,10 €5,40 €7,60 €
Κάτω ΑχαΐαςΠλευρικός1,50 €2,20 €5,50 €7,70 €
ΑμαλιάδαςΠλευρικός0,90 €1,30 €3,20 €4,50 €






Ιόνια Οδός – Αντιρρίου–Ιωαννίνων (από 1/1/2026)


Σταθμός Τύπος Δίκυκλα/Τρίκυκλα Ι.Χ. < 4 άξονες 4+ άξονες
ΚλόκοβαςΜετωπικός2,50 €3,55 €8,90 €12,50 €
ΑγγελοκάστρουΜετωπικός2,90 €4,20 €10,50 €14,70 €
ΜενιδίουΜετωπικός2,50 €3,55 €8,95 €12,50 €
ΤερόβουΜετωπικός2,55 €3,70 €9,25 €12,95 €
ΓαβρολίμνηςΠλευρικός1,75 €2,50 €6,30 €8,85 €
ΜεσολογγίουΠλευρικός1,05 €1,50 €3,75 €5,25 €
ΚουβαράΠλευρικός1,35 €1,95 €4,85 €6,80 €
ΆρταςΠλευρικός0,60 €0,90 €2,25 €3,20 €
ΓοργόμυλουΠλευρικός0,85 €1,20 €3,00 €4,25 €






Μορέας – Κορίνθου–Τρίπολης–Καλαμάτας & Λεύκτρου–Σπάρτης (από 1/1/2026)


Σταθμός Τύπος Δίκυκλα/Τρίκυκλα Ι.Χ. 2–3 άξονες (ύψος > 2,20μ.) 4+ άξονες (ύψος ≥ 2,20μ.)
ΣπαθοβουνίουΜετωπικός2,00 €2,95 €7,45 €10,45 €
ΝεστάνηςΜετωπικός1,90 €2,80 €7,10 €9,95 €
Γέφυρας ΜάναρηΜετωπικός1,60 €2,30 €5,75 €8,05 €
ΒελιγοστήςΜετωπικός1,00 €1,45 €3,70 €5,20 €
ΚαλαμάταςΜετωπικός1,50 €2,25 €5,65 €7,90 €
ΠετρίναςΜετωπικός2,40 €3,45 €8,60 €12,10 €
ΠαραδεισίωνΠλευρικός0,60 €0,90 €2,25 €3,15 €
ΑρφαρώνΠλευρικός0,60 €0,90 €2,25 €3,15 €
ΘουρίαςΠλευρικός0,40 €0,55 €1,40 €2,00 €






Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου – Τιμές απλής διέλευσης (από 1/1/2026)


Κατηγορία Τιμή
Μοτοσικλέτες2,50 €
Επιβατηγά Ι.Χ.15,90 €
Επιβατηγά Ι.Χ. (με κάρτα ΑμεΑ)5,00 €
Φορτηγά με 2 άξονες24,70 €
Φορτηγά με 3 άξονες40,10 €
Φορτηγά με 4 άξονες50,90 €
Φορτηγά με 5+ άξονες50,90 €
Λεωφορεία έως 20 θέσεις37,80 €
Λεωφορεία 21–40 θέσεις53,10 €
Λεωφορεία άνω των 41 θέσεων81,40 €




Κύλιση στην κορυφή